<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss  xmlns:news="http://energy-expo.com.ua"  version="2.0">

  <channel>
    <title>ЭНЕРГИЯ И ЭНЕРГЕТИКА</title>
    <link>http://energy-expo.com.ua</link>
    <description>ЭНЕРГИЯ И ЭНЕРГЕТИКА</description>
    <language>ru-ru</language>
    <pubDate>Sat, 19 May 2012 17:19:22 GMT</pubDate>
	 <image>
			<url>http://energy-expo.com.ua/static//images/rss.gif</url>

			<title>ЭНЕРГИЯ И ЭНЕРГЕТИКА</title>
			<link>http://energy-expo.com.ua</link>
	</image>


    <lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 17:19:22 GMT</lastBuildDate>
    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
    <generator>Super-Pupper generator RSSow</generator>
    <managingEditor>base@acco.kiev.ua, olga@acco.kiev.ua, kulinicholga@yahoo.com, nosach@acco.kiev.ua</managingEditor>
    <webMaster>base@acco.kiev.ua, olga@acco.kiev.ua, kulinicholga@yahoo.com, nosach@acco.kiev.ua</webMaster>
    <item>
			  <title>Первый в мире лыжный подъемник на солнечных батареях</title>
			  <link>http://energy-expo.com.ua/news/257</link>
			  <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">В декабре 2011 года после 2-х лет кропотливой работы команды из  112 человек была завершена реализация проекта первого в мире лыжного  подъемника, который использует для своей работы исключительно энергию  солнца.</p>
<p style="text-align: justify;">Небольшой сельскохозяйственный городок Тенна в Швейцарии для обеспечения  своей жизнедеятельности использует исключительно возобновляемые  источники энергии, а солнечные батареи размещены на крышах домов всех жителей городка</p>]]></description>
			  <pubDate>Wed, 25 Apr 2012 12:22:37  GMT</pubDate>
			  <guid>http://energy-expo.com.ua/news/257</guid>
			</item>    <item>
			  <title>Альтернативная энергетика бьет рекорды по числу патентов</title>
			  <link>http://energy-expo.com.ua/news/256</link>
			  <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Всемирная организации интеллектуальной собственности (ВОИС), которая  является учреждением Организации Объединенных Наций, сообщила, что в  2011 году наблюдался рекордный рост числа международных патентных  заявок. Во всем мире на долю патентов электрических устройств, аппаратов  и энергетического оборудования и механизмов пришлось 7% от общего числа  заявок. Этот сектор оказался на втором месте по объему, уступив только патентам в области компьютерных технологий.</p>]]></description>
			  <pubDate>Tue, 17 Apr 2012 14:20:55  GMT</pubDate>
			  <guid>http://energy-expo.com.ua/news/256</guid>
			</item>    <item>
			  <title>Первый Украинский «Технический Оскар»!</title>
			  <link>http://energy-expo.com.ua/news/255</link>
			  <description><![CDATA[<p>Изобретение Львовской Политехники &laquo;Гибкий тканевый суперконденсатор&raquo;  вошло в ТОП 100 лучших изобретений мира 2011 года. Украина впервые  попала в столь престижный рейтинг, который еще именуют как &laquo;Технический  Оскар&raquo;. Идея родилась еще в 90-х годах, тогда же Тайваньский текстильный  научно-исследовательский институт и заинтересовался ею, и поскольку Украина не является игроком рынка высоких технологий, то  китайцы и предложили внедрение и разработку за свой счет.</p>]]></description>
			  <pubDate>Tue, 6 Mar 2012 17:52:42  GMT</pubDate>
			  <guid>http://energy-expo.com.ua/news/255</guid>
			</item>    <item>
			  <title>Государство инвестирует в солнечные электростанции</title>
			  <link>http://energy-expo.com.ua/news/254</link>
			  <description><![CDATA[<p>По данным ежедневника &laquo;Зеркало недели&raquo; государственный &laquo;Ощадбанк&raquo;  инвестировал около 2,6 млрд грн в развитие солнечной энергетики Украины.  Таким образом, государство поддержало больше половины введенных в  эксплуатацию мощностей солнечной генерации.</p>]]></description>
			  <pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:53:12  GMT</pubDate>
			  <guid>http://energy-expo.com.ua/news/254</guid>
			</item>    <item>
			  <title>Угольная пыль: альтернативное топливо для украинских ТЭЦ</title>
			  <link>http://energy-expo.com.ua/news/253</link>
			  <description><![CDATA[<p>Наболевшая уже для всей страны тема стоимости природного газа  обретает вполне реальные перспективы быть исчерпанной, при чем, в самом  обозримом будущем. Так, по словам Константина Бородина, работа по  переходу на альтернативные виды топлива уже началась и на сегодняшний  день существует реальная перспектива перехода украинских ТЭЦ на  водоугольную смесь, что позволит через 2-3 года значительно уменьшить  зависимость украинской экономики от дорогих импортных энергоносителей.</p>]]></description>
			  <pubDate>Fri, 3 Feb 2012 10:32:56  GMT</pubDate>
			  <guid>http://energy-expo.com.ua/news/253</guid>
			</item>    <item>
			  <title>Экотехнологии XXI века: холод нам не страшен</title>
			  <link>http://energy-expo.com.ua/news/251</link>
			  <description><![CDATA[<p>С каждым годом в Украине растет интерес к энергоэффективным технологиям,  особенно подогреваемый во время отопительного сезона:&nbsp; по самым простым  экономическим подсчетам стоимость 1 тыс. кубов биогаза практически в 10  раз дешевле природного за такой же объем. Тем самым высокая цена на  природный газ учит украинских предпринимателей экономить за счет  альтернативных источников энергии.</p>]]></description>
			  <pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:33:10  GMT</pubDate>
			  <guid>http://energy-expo.com.ua/news/251</guid>
			</item>    <item>
			  <title>Соглашение между Украиной и Германией о модернизации подстанций</title>
			  <link>http://energy-expo.com.ua/news/250</link>
			  <description><![CDATA[<p>По данным РБК-Украина, 30 декабря 2011г. Министр финансов Украины Федор  Ярошенко и представители Германии подписали договор о реализации  инвестиционного проекта &laquo;Повышение эффективности передачи электроэнергии  (Модернизация подстанций)&raquo;. Это соглашение&nbsp; определяет развитие  электроэнергетической отрасли страны на 2012 год.</p>]]></description>
			  <pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:33:59  GMT</pubDate>
			  <guid>http://energy-expo.com.ua/news/250</guid>
			</item>    <item>
			  <title>Кубинское правительство постепенно решает проблему энергосбережения</title>
			  <link>http://energy-expo.com.ua/news/249</link>
			  <description><![CDATA[<p>Мировой экономический кризис приостановил начатую еще в 2005 году  программу усовершенствования Кубинской электросети. В настоящее же время  государство с новыми силами приступило к программе по строительству  новых генерационных станций.</p>]]></description>
			  <pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:54:39  GMT</pubDate>
			  <guid>http://energy-expo.com.ua/news/249</guid>
			</item>    <item>
			  <title>Энергосбережение - новый главный проект Украины</title>
			  <link>http://energy-expo.com.ua/news/248</link>
			  <description><![CDATA[<p>После подготовки к Евро-2012 можно смело утверждать, что наша страна  может выделять значительное количество ресурсов, если это действительно  требуется. Из этого следует, что есть возможность решать возникшие  важные вопросы, не затрачивая на это много времени.</p>]]></description>
			  <pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:59:28  GMT</pubDate>
			  <guid>http://energy-expo.com.ua/news/248</guid>
			</item>    <item>
			  <title>Биогаз - альтернативный источник энергии для Украины</title>
			  <link>http://energy-expo.com.ua/news/247</link>
			  <description><![CDATA[<p>Среди множества видов энергетических ресурсов можно выделить один -  биогаз. Он вырабатывается за счет переработки органических отходов,  таких как мусор, навоз и даже из сточных вод.</p>
<p>Во многих Европейских странах биогаз используется для отопительных  систем домов и для преобразования в электроэнергию.</p>]]></description>
			  <pubDate>Fri, 9 Dec 2011 10:50:35  GMT</pubDate>
			  <guid>http://energy-expo.com.ua/news/247</guid>
			</item>  </channel>
</rss>


