Статистика выставки 2011 года
|
ИТОГИ ВЫСТАВКИ "ЭНЕРГИЯ и ЭНЕРГЕТИКА’ 2011"*:
|
||
| Общая выставочная площадь | 1618 кв.м | |
| Экспозиционная площадь | 983 кв.м | |
| Количество посетителей, заполнивших регистрационные листы | 2617 | |
| Количество экспонентов | 71 компания |
|
| - отечественных экспонентов | 52 компании | |
| - зарубежных экспонентов | 19 компаний (из Австрии, Беларуси, Германии, Израиля, Италии, Латвии, Польши, Португалии, России, Сербии, Турции, Франции) | |
|
География посетителей*
|
% |
| Киев и Киевская область | 32,17 |
| Восточный регион: Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Полтавская, Сумская, Харьковская области | 19,48 |
| Западный регион: Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая области | 13,72 |
| Центральный регион: Винницкая, Житомирская, Кировоградская, Черниговская, Черкасская области | 16,09 |
| Южный регион: АР Крым, Запорожская, Николаевская, Одесская, Херсонская области | 10,43 |
| Зарубежье | 8,11 |
|
Должностной состав посетителей*
|
% |
| Специалист / Инженер |
41,64 |
| Руководящий состав среднего звена | 34,98 |
| Руководящий состав высшего звена (вкл. V.I.P.) | 23,38 |
* - Данные предоставлены Кафедрой статистики Киевского Национального Экономического Университета














